Automóveis ligeiros, motociclos | Automóveis pesados | ||
Dentro das localidades | | Dentro das localidades | |
Até 20 km/h | 60 a 300 euros | Até 10 km/h | 60 a 300 euros |
20 a 40 km/h | 120 a 600 euros | 10 a 20 km/h | 120 a 600 euros |
40 a 60 km/h | 300 a 1500 euros | 20 a 40 km/h | 300 a 1500 euros |
Mais de 60 km/h | 500 a 2500 euros | Mais de 40 km/h | 500 a 2500 euros |
Fora das localidades | | Fora das localidades | |
Até 30 km/h | 60 a 300 euros | Até 20 km/h | 60 a 300 euros |
30 a 60 km/h | 120 a 600 euros | 20 a 40 km/h | 120 a 600 euros |
60 a 80 km/h | 300 a 1500 euros | 40 a 60 km/h | 300 a 1500 euros |
Mais de 80 km/h | 500 a 2500 euros | Mais de 60 km/h | 500 a 2500 euros |
24 March 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment